2022-23 Soccer Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
10/22/2022 | Saltillo Jamboree | Home | |
10/29/2022 | North Pontotoc | Home | |
11/03/2022 | Ripley | Home | 5 & 7 |
11/07/2022 | Itawamba (V & JV Girls Only) | Home | 5 & 7, (JV Girls start at 4) |
11/14/2022 | DeSoto Central | Away | 5 & 7 |
11/18/2022 | Saltillo Hosting Tupelo Tournament | Home | 4, 5:30, 7 |
11/19/2022 | Tupelo Tournament | Away | 12:30, 2:15 |
11/28/2022 | Corinth | Away | 5 & 7 |
12/03/2022 | New Albany (V & JV) | Away | 10, 11:30, 12:30, 2 |
12/06/2022 | Tupelo | Home | 5 & 7 |
12/10/2022 | Lewisburg (V & JV) | Home | 12, 1:30, 2:30, 4 |
12/12/2022 | Lake Cormorant* (SENIOR NIGHT) | Home | 5 & 7 |
12/15/2022 | Oxford | Away | 5 & 7 |
12/29/2022 | Amory (V & JV) | Home | 11 & 1 |
01/05/2023 | Lafayette (V & JV Boys) | Away | 5 & 7 |
01/07/2023 | Pontotoc (JV Only) | Away | 10 & 11:30 |
01/09/2023 | Lafayette (V & JV Girls) | Away | 5 & 7 |
01/12/2023 | Lake Cormorant* | Away | 5 & 7 |
01/14/2023 | Hernando (V & JV) | Home | 10, 11:30, 12:30, 2 |
01/16/2023 | Tupelo (JV Only) | Away | 5 & 6:15 |
01/19/2023 | Starkville | Home | 5 & 7 |
01/21/2023 | Playoffs - First Round (2 v 3) | TBD | TBD |
01/23/2023 | Playoffs - Second Round (1 vs winner) (1/23-1/24) | TBD | TBD |
01/27/2023 | Playoffs - Third Round (1/27-1/28) | TBD | TBD |
01/31/2023 | North Half Championship | TBD | TBD |
02/04/2023 | State Championship | TBD | TBD |
*Denotes Division Game