2023 Tennis Schedule
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
02/14/2023 | Corinth | Home | 4:00pm |
02/16/2023 | Eupora | Away | 4:00pm |
02/17/2023 | Pontotoc | Home | 4:00pm |
02/18/2023 | Oxford (JV Only) | FNC TC | 9:00am |
02/21/2023 | Itawamba | Home | 4:00pm |
02/23/2023 | South Pontotoc | PMS | 4:00pm |
02/24/2023 | Columbus* | Away | 4:00pm |
02/27/2023 | Oxford | FNC TC | 4:00pm |
02/28/2023 | TCPS | Home | 4:00pm |
03/02/2023 | Lewisburg | Home | 4:00pm |
03/03/2023 | New Albany (JV Only) | BNA TC | 4:00pm |
03/06/2023 | Amory (JV Only) | Away | 4:00pm |
03/07/2023 | West Point* | WP Rec Center | 4:00pm |
03/09/2023 | Hernando | Snowden Grove TC | 4:00pm |
03/10/2023 | Northwest Rankin | FNC TC | 1:00pm |
03/20/2023 | Kossuth (JV Only) | Corinth CP | 4:00pm |
03/21/2023 | Grenada | Home | 4:00pm |
03/23/2023 | New Hope* | Lake Lowndes SP | 4:00pm |
03/24/2023 | Florence, AL | Cox Creek Park | 3:30pm |
03/28/2023 | New Albany | Home | 4:00pm |
03/30/2023 | Tupelo | Rob Leake TC | 4:00pm |
03/31/2023 | TBA | Jackson | |
04/01/2023 | TBA x 2 | Jackson | |
04/03/2023 | 1st Round | ||
04/04/2023 | DIV. 1-5A Ind. Champ. | ||
04/06/2023 | 2nd Round | ||
04/10/2023 | 3rd Round | ||
04/20/2023 | MHSAA 5A State Champ. | ||
04/26/2023 | MHSAA 5A Ind. Champ. (4/26-4/27) |
*Division Match